|
Предлагается поставка оборудования по переработке различных горючих отходов в топливные брикеты. Поставка широкого спектра оборудования от производителя из Китая выполняется по прямым контрактам для заказчиков из стран СНГ Отправить запрос »
|
Модель | Производительность (кг/ч) | Мощность (кВт) | Вес нетто (кг) | Габаритный размер упаковки (мм) |
YZS-68 | 40 | 5.5 | 130 | 1050*660*760 |
YZS-80 | 80-125 | 5.5 | 330 | 1320*440*695 |
YZS-95 | 160-200 | 11 | 420 | 1910*610*765 |
YZS-100 | 160-200 | 7.5 | 400 | 1860*550*695 |
YZS-120 | 200-300 | 11 | 700 | 2060*610*770 |
YZS-130 (15.5 кВт) | 375-500 | 18.5 | 700 | 2320*700*780 |
YZS-130 (18.5 кВт) | 550-700 | 18.5 | 920 | 2020*700*780 |
YZS-165 | 620-830 | 22-30 | 1600 | 2120*800*980 |
|
Сырье | Производительность (кг/ч) | Выход масла (%) | Эффективность отжима |
Семена хлопка | 50-60 | 12-14 | 65-72 | |
---|---|---|---|---|
Соевые бобы | 28-37 | 10-16 | 61-65 | |
Ядра арахиса | 45-60 | 35-45 | 91-92 | |
Семена рапса | 45-60 | 30-38 | 82-85 |
Шнековый маслопресс YZS-80 (5.5 кВт)
![]() |
Сырье | Производительность (кг/ч) | Выход масла (%) | Эффективность отжима |
Семена рапса | 80-100 | 30-35 | 7.5-8 | |
---|---|---|---|---|
Ядра арахиса | 80-100 | 35-45 | 7 | |
Бобы | 75-95 | 10-14 | 6.5-7 | |
Семена кунжута | 80-100 | 44-47 | 6.5-7.5 | |
Семена рапса | 40-50 (холодный отжима) | 10-14 | 5.5-6.5 |
Маслопресс YZS-95 (7.5 кВт)
![]() |
Сырье | Технология отжима | Производительность (кг/ч) | Выход масла (%) | Остатки жмыха (%) |
Семена рапса | Горячий отжим | 150-170 | 30-38 | 7.5-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Холодный отжим | 75-95 | 28-35 | |||
Арахис | Горячий отжим | 150-185 | 35-45 | 7 | |
Холодный отжим | 65-95 | 32-40 | |||
Бобы | Горячий отжим | 135-160 | 10-16 | 6.5-7 | |
Холодный отжим | 70-105 | 8-14 | |||
Семена кунжута | Горячий отжим | 150-185 | 44-47 | 6.5-7.5 | |
Семена хлопка | Холодный отжим | 95-105 | 10-14 | 5.5-8.5 |
Шнековый маслопресс YZS-100 (7.5 кВт)
![]() |
Сырье | Технология отжима | Производительность (кг/ч) | Выход масла (%) | Остатки жмыха (%) |
Семена рапса | Горячий отжим | 150-170 | 30-38 | 7.5-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Холодный отжим | 75-95 | 28-35 | |||
Арахис | Горячий отжим | 150-185 | 35-45 | 7 | |
Холодный отжим | 90-110 | 32-40 | |||
Бобы | Горячий отжим | 145-160 | 10-14 | 6.5-7 | |
Холодный отжим | 70-105 | 8-14 | |||
Семена кунжута | Горячий отжим | 150-170 | 44-47 | 6.5-7.5 | |
Семена хлопка | Холодный отжим | 85-105 | 10-14 | 5.5-6.5 |
Шнековый маслопресс YZS-120 (11 кВт)
![]() |
Сырье | Технология отжима | Производительность (кг/ч) | Выход масла (%) | Эффективность отжима |
Семена рапса | Горячий отжим | 295-335 | 30-38 | 7.5-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Холодный отжим | 100-125 | 28-35 | |||
Арахис | Горячий отжим | 210-295 | 35-45 | 7 | |
Холодный отжим | 85-125 | 32-40 | |||
Бобы | Горячий отжим | 250-295 | 10-16 | 6.5-7 | |
Холодный отжим | 105-145 | 8-14 | |||
Семена кунжута | Горячий отжим | 295-335 | 44-47 | 6.5-7.5 | |
Семена хлопка | Холодный отжим | 125-145 | 10-14 | 5.5-6.5 |
Шнековый маслопресс YZS-130 (15.5 кВт)
![]() |
Сырье | Производительность (кг/ч) | Выход масла (%) | Эффективность отжима |
---|---|---|---|---|
Семена рапса | 333-415 | 30-38 | 7.5-8 | |
Арахис | 350-450 | 35-45 | 7 | |
Соевые бобы | 290-330 | 10-16 | 6.5-7 | |
Семена хлопка (холодный отжим) | 220-290 | 10-14 | 5.5-6.5 |
Шнековый маслопресс YZS-130 (18.5 кВт)
![]() |
Сырье | Производительность (кг/ч) | Выход масла (%) | Эффективность отжима |
---|---|---|---|---|
Семена рапса | 410-500 | 30-38 | 7.5-8 | |
Арахис | 420-500 | 35-45 | 7 | |
Соевые бобы | 350-410 | 10-16 | 6.5-7 | |
Семена хлопка (холодный отжим) | 320-370 | 10-14 | 5.5-6.5 |
Шнековый маслопресс YZS-165 (22-30 кВт)
![]() | Сырье | Производительность (кг/ч) | Выход масла (%) | Эффективность отжима |
---|---|---|---|---|
Семена рапса | 500-625 | 30-38 | 7.5-8 | |
Арахис | 530-630 | 35-45 | 7 | |
Соевые бобы | 450-530 | 10-16 | 6.5-7 | |
Семена хлопка (холодный отжим) | 430-500 | 10-14 | 5.5-6.5 |
[2013-11-03 05:38:11] Владимир Здравствуйте. Меня интересует гранулятор ZLSP D-Type 200A с мотором, подскажите сколько будет...
[2014-04-26 20:06:41] Андрей Здравствуйте! Хочу знать характеристики завода по производству удобрений, его стоимость, сроки...
[2015-05-05 10:24:56] Grish Здравствуйте!Заинтересованы купить оборудование для производства пеллет. Вышлите, пожалуйста, Прайс на грануляторы....
[2015-08-26 21:02:48] Поддержка Направили вам для начала базовую информацию и предложение по линиям для гранулирования...
[2016-05-05 12:28:23] Артур интересуют пресса для производства кунжутного и арахисового масла,желательно комбинированные,т.к. линия будет одна....
Комментарии
[2022-06-07 18:51:22] Геннадий интересует оборудование для производства биопеллет(черные пеллеты) производительностью 1т\час...
[2022-01-12 13:03:03] Виктор Прошу направить примеры и цены на заводы для производства топливных гранул....
[2022-01-12 10:44:32] Петр Хотим купить пресс для масла для кунжута. Есть ли доставка из Китая?...
[2022-01-11 17:28:33] Виталий Правильный подход. Реально легче выбрать из готовых примеров. ...
[2021-12-22 13:41:23] Поддержка Здравствуйте. Желательно уточнять на что именно коммерческое предложение. Например, реализация может быть...